WUC Kanurennsport 2026

Datum: 17. bis 20. August

Ort: Szeged (Ungarn)

Deutsche Medaillen: 2 x Bronze

Weitere Informationen gibt es auf der Event-Webseite des Weltverbands FISU.

Fotos zur redaktionellen Nutzung sind in der adh-Bilddatenbank verfügbar.

 

Weitere Resultate finden Sie in der Rubrik Ergebnisse.

Team Studi: Athletinnen & Athleten

Tabea Gabelunke

tabea.gblnkUni Leipzig

Uni Leipzig

22.02.2003

Sportwissenschaft

Athletin

C1 200 Meter, C1 500 Meter, C1 1.000 Meter, Mixed C1 5.000 Meter, Mixed C2 500 Meter

C1 200 Meter: 6. Platz

C1 500 Meter: 5. Platz

C1 1.000 Meter: 3. Platz

Mixed C1 5.000 Meter: 5. Platz

Mixed C2 500 Meter: 9. Platz

Paul Leo Grosser

PaulleogrosserKIT Karlsruhe

KIT Karlsruhe

01.03.2004

Bauingenieurwesen

Athlet

K1 500 Meter, K2 1.000 Meter, Mixed K2 500 Meter

K1 500 Meter: 7. Platz

K2 1.000 Meter: 7. Platz

Mixed K2 500 Meter: 4. Platz

Ari Kühnel

Ari.khnlTU Dresden

TU Dresden

22.01.2002

Maschinenbau

Athlet

C1 200 Meter, C2 500 Meter, C2 1.000 Meter, Mixed C2 500 Meter

C1 200 Meter: 14. Platz

C2 500 Meter: 7. Platz

C2 1.000 Meter: 8. Platz

Mixed C2 500 Meter: 9. Platz

Liv-Grete Liwowski

LivbiondiUni Duisburg Essen

Uni Duisburg Essen

28.02.2005

Lehramt an Grundschulen

Athletin

K1 500 Meter, K2 200 Meter, K2 500 Meter, K1 Mixed 5.000 Meter

K1 500 Meter: 4. Platz

K2 200 Meter: 7. Platz

K2 500 Meter: 4. Platz

K1 Mixed 5.000 Meter: 3. Platz

Lene Pausch

Uni Leipzig

Uni Leipzig

15.05.2006

Archäologie, Sprachen und Geschichte Früher Kulturen

Athletin

K1 200 Meter, K1 1.000 Meter, K2 200 Meter, K2 500 Meter, K2 Mixed 500 Meter

K2 200 Meter: 8. Platz

K2 1.000 Meter: 8. Platz

K2 200 Meter: 7. Platz

K2 500 Meter: 4. Platz

K2 Mixed 500 Meter: 4. Platz

Moritz Schneider

moritz.kanuUni Leipzig

Uni Leipzig

20.09.2006

Sportwissenschaft

Athlet

K1 1.000 Meter, K2 1.000 Meter, K1 Mixed 5.000 Meter

K1 1.000 Meter: 15. Platz

K2 1.000 Meter: 7. Platz

K1 Mixed 5.000 Meter: 3. Platz

Paul Wetzel

HTWK Leipzig

HTWK Leipzig

15.04.2006

Bauingenieurwesen

Athlet

C1 500 Meter, C1 1.000 Meter, C2 500 Meter, C2 1.000 Meter, C2 Mixed 500Meter

C1 500 Meter: 8. Platz

C1 1.000 Meter: 6. Platz

C2 500 Meter: 7. Platz

C2 1.000 Meter: 8. Platz

C2 Mixed 500Meter: 5. Platz