Vom 22. bis zum 24. November 2013 treffen sich in den Hallen des Moskauer Zentrums für Sport die besten studentischen Taekwondoin Europas. In jeweils acht Gewichtsklassen suchen die Kämpferinnen und Kämpfer ihre europäischen Hochschulmeister. Insgesamt 21 Aktive von deutschen Hochschulen werden in der russischen Hauptstadt auf die Wettkampfmatte gehen und sich der internationalen Konkurrenz stellen. Unterstützt werden die Sportlerinnen und Sportler von einem 15-köpfigen Betreuerteam.
Die Wettkämpfe beginnen am Samstag mit den Gewichtsklassen bis 54, 63, 74 und 87 Kilogramm bei den Männern und bis 46, 53, 62 und 73 Kilogramm bei den Frauen. Am zweiten Tag greifen dann die Kämpfer bis 58, 68 und 80 sowie über 87 Kilogramm ins Geschehen ein. Bei den Frauen gehen die Starterinnen in den Gewichtsklassen bis 49, 57 und 67 sowie über 73 Kilogramm auf die Matte.
Mit drei Aktiven stellt die Uni Frankfurt das größte Kontingent der Sportlerinnen und Sportler. Insgesamt besteht das deutsche Team aus 21 Studierende von 16 Hochschulen aus dem gesamten Bundesgebiet. Unter der Leitung von Disziplinchef Alfred Wallraf werden die deutschen Aktiven fünf Tage in der Metropole an der Moskva verbringen.
Hier geht es zur Internetseite des Ausrichters.
Das deutsche Team im Überblick:
adh | Wallraf | Alfred | m | Teambetreuer |
Welz | Andreas | m | Physiotherapeut | |
Bergische Universität Wuppertal | Tran | Dominique | m | Athlet |
Beuth HS Berlin | Dröge | Kay | m | Athlet |
DSHS Köln | Lamek | Patrick | m | Athlet |
FOM Hochschule für Ökonomie und Managment | Klenzendorf | Anna | w | Athlet |
HfÖVF Ludwigsburg | Rudolf | Evelyn | w | Athlet |
RWTH Aachen | Sidkey Tawfik | Farah | w | Athlet |
Ahmadsei | Ibrahim | m | Athlet | |
TH Mittelhessen | Stahl | Carolin | w | Athlet |
Müller | Axel | m | Betreuer | |
TU Clausthal | Hahn | Simon | m | Athlet |
Langer | Reinhard | m | Betreuer | |
TU Darmstadt | Stöcklein | Veit | m | Athlet |
Shirahi | Nuri M. | m | Kampfrichter | |
Uni Duisburg-Essen | Simikia | Lazar | m | Athlet |
Uni Erlangen-Nürnberg | Yorulmaz | Erol | m | Athlet |
FH Nürnberg | Kayhan | Burak | m | Athlet |
Uni Frankfurt | Meier | Michaela | w | Athlet |
Schott | Alicia | w | Athlet | |
Khalifi | Anas | m | Athlet | |
Lehmann | Christoph | m | Hochschulbetreuer | |
Uni Hannover | Heine | Daniel | m | Athlet |
Weber | Andreas | m | Athlet | |
Steberl | Joana | w | Betreuer | |
Graetz | Vanessa | w | Betreuer | |
Heine | Wolfgang | m | Betreuer | |
Heine | Michaela | w | Betreuer | |
Uni Paderborn | Özdemir | Harun | m | Athlet |
Uni Stuttgart | Güner | Aylin | w | Athlet |
Schillinng | Alexander | m | Betreuer | |
Uni Würzburg | Wehner | Nicole | w | Athlet |
