Ergebnisspiegel 1997 bis 2009
| 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | |
| Palma | Peking | Daegu | Izmir | Bangkok | Belgrad | Shenzhen | |
| Rahmendaten | |||||||
| Länder | 125 | 165 | 174 | 131 | 152 | 145 | 152 |
| Athleten | 2.635 | 2.705 | 2.623 | 3.178 | - | - | - |
| Athletinnen | 1.441 | 1.779 | 1.839 | 2.160 | - | - | - |
| Athleten gesamt | 4.076 | 4.484 | 4.462 | 5.338 | 6.006 | - | - |
| Offizielle | 1.933 | 2.273 | 2.181 | 2.478 | 3.000 | - | - |
| TN gesamt | 6.009 | 6.757 | 6.643 | 7.816 | 9.006 | 8.166 | 12.000 |
| Dt. Teilnehmende | |||||||
| Aktive | 89 | 89 | 91 | 104 | 116 | 114 | 118 |
| Durchschnittsalter | 23,9 | 22,9 | 22,8 | 23,5 | 23,3 | 22,9 | 22,9 |
| Entscheidungen mit dt. Beteiligung | 117 | 108 | 82 | 102 | 113 | 92 | 147 |
| Ergebnisse | |||||||
| Medaillen insgesamt | 9 | 7 | 13 | 17 | 25 | 17 | 14 |
| Gold | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 |
| Silber | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| Bronze | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 |
| Platzierungen 1-8 | 44 | 32 | 32 | 47 | 59 | 40 | 52 |
| Platzierungen 4-8 | 35 | 25 | 19 | 30 | 34 | 23 | 38 |
| Platzierungen 9-12 | - | 21 | 15 | 17 | 15 | 32 | 28 |
| Teamsportarten | |||||||
| Anzahl der Teams | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Sportart | B | B/V | B/V/F | Bm/Bw/V | B/V/F | B/V/F | B/V (vier Teams) |
| Anzahl der Aktiven | 12 | 23 | 40 | 36 | 42 | 43 | 20 |
| Medaillen | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Platzierungen | 1 | 4/15 | 10/9/8 | 5/?/19 | 7/5/13 | 8/15/10 | 6/1/9/17/9 |
| Individualsportarten | |||||||
| Anzahl der Sportarten | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 16 |
| Anzahl der Aktiven | 86 | 66 | 51 | 68 | 74 | 71 | 98 |
| Anzahl der Entscheidungen | 116 | 106 | 79 | 99 | 110 | 89 | 142 |
| Medaillen gesamt | 8 | 7 | 13 | 17 | 25 | 17 | 13 |
| Gold | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 |
| Silber | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| Bronze | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 |
| Platzierungen 1-8 | 43 | 31 | 31 | 45 | 57 | 39 | 50 |
| Platzierungen 4-8 | 35 | 24 | 18 | 28 | 32 | 22 | 37 |
Abkürzungen: F=Fußball, V=Volleyball, B=Basketball
Weitere Übersicht:
Universiade-Statistik 1949-2011 zum Download (PDF)
| Februar 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|
30
|
31
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
| |
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
| |
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
| |
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
| |
|
27
|
28
|
29
|
01
|
02
|
03
|
04
| |










